Skateboarding Surfing Windsurfing Snowboarding Freeskiing
  Partner:

Stimmt die Windvorhersage?

Stimmen die Windvorhersagen der Soulriders mit den effektiven Windverhältnissen überein?
Prüft selber nach! Hier findet ihr alle Windvorhersagen zu denen es dann auch effektiv einen Sessioneintrag gegeben hat. Je Vorhersage seht ihr wie stark diese vom effektiven Wind abgewichen ist.


Windvorhersagen und die effektiven Werte

Datum Surfspot Vorhersage Effektiv Abweichung
05.05.2008 Rohrspitz 3 - 4.5 3 - 4.5 0 Vorhersage/Session
05.05.2008 Bise Noire 3.5 - 4.5 3 - 4.5 0.25 Vorhersage/Session
19.04.2008 Berlingen 3.8 - 4.8 3.5 - 4.5 0.25 Vorhersage/Session
02.04.2008 Berlingen 3 - 4 3 - 5 -0.5 Vorhersage/Session
02.04.2008 Camping International 6 - 7 5 - 8 0 Vorhersage/Session
21.03.2008 Berlingen 4.5 - 6.3 6 - 8 -1.63 Vorhersage/Session
16.03.2008 Berlingen 3.7 - 4.8 5 - 7 -1.75 Vorhersage/Session
12.03.2008 Bise Noire 5 - 7 4 - 6 1 Vorhersage/Session
12.03.2008 Berlingen 4 - 5 5 - 7 -1.5 Vorhersage/Session
11.03.2008 Berlingen 4 - 5 4 - 6 -0.5 Vorhersage/Session
01.03.2008 Sem city 4 - 5 5.5 - 7 -1.75 Vorhersage/Session
01.03.2008 Rohrspitz 4 - 8 6 - 8 -1 Vorhersage/Session
01.03.2008 Bise Noire 4.3 - 6.8 4 - 6 0.5 Vorhersage/Session
01.03.2008 Reichenau 6 - 8 6.5 - 9 -0.75 Vorhersage/Session
01.03.2008 Berlingen 4.7 - 6.8 4 - 7 0.25 Vorhersage/Session
09.02.2008 Torbole 4 - 5 3 - 4 1 Vorhersage/Session
01.02.2008 Bise Noire 5 - 7 4 - 6 1 Vorhersage/Session
11.01.2008 Murg 4 - 6 4 - 6 0 Vorhersage/Session
07.01.2008 Bise Noire 4 - 5 4 - 5.5 -0.25 Vorhersage/Session
09.12.2007 Berlingen 4 - 5.5 4 - 5 0.25 Vorhersage/Session
07.12.2007 Berlingen 4 - 5 5.5 - 8 -2.25 Vorhersage/Session
07.12.2007 Reichenau 6 - 7 7 - 8 -1 Vorhersage/Session
07.12.2007 Herrsching-Kreuz 3 - 6 3 - 8 -1 Vorhersage/Session
03.12.2007 Rohrspitz 4 - 7 4 - 7.5 -0.25 Vorhersage/Session
02.12.2007 Berlingen 4 - 5 4 - 5 0 Vorhersage/Session
25.11.2007 Berlingen 3 - 4 4 - 6 -1.5 Vorhersage/Session
11.11.2007 Herrsching-Kreuz 4 - 6 6 - 9 -2.5 Vorhersage/Session
11.11.2007 Berlingen 5 - 7 4 - 8 0 Vorhersage/Session
11.11.2007 Rohrspitz 5 - 8 5 - 8 0 Vorhersage/Session
11.11.2007 Niederustermer Thermikdüse 4 - 5 4 - 6 -0.5 Vorhersage/Session
10.11.2007 Reichenau 5.5 - 7 6.5 - 8 -1 Vorhersage/Session
10.11.2007 Berlingen 4.5 - 6 6.5 - 8 -2 Vorhersage/Session
09.11.2007 Rohrspitz 4 - 6.5 4 - 8 -0.75 Vorhersage/Session
09.11.2007 Berlingen 4 - 5 4 - 8 -1.5 Vorhersage/Session
04.11.2007 Yvonand 3 - 5 4 - 5.5 -0.75 Vorhersage/Session
04.11.2007 Bise Noire 3.5 - 4.5 3 - 5 0 Vorhersage/Session
31.10.2007 Hermance 8 - 9.5 6 - 8 1.75 Vorhersage/Session
31.10.2007 Bise Noire 4 - 6 3 - 5 1 Vorhersage/Session
31.10.2007 Horn TG 3 - 4 3 - 4 0 Vorhersage/Session
23.10.2007 Rohrspitz 2.5 - 4 2 - 4 0.25 Vorhersage/Session
22.10.2007 Rohrspitz 3 - 4 5 - 6 -2 Vorhersage/Session
20.10.2007 Yvonand 4.5 - 6 6 - 8 -1.75 Vorhersage/Session
20.10.2007 Chambésy 5 - 7 8 - 9 -2.5 Vorhersage/Session
20.10.2007 Estavayer-le-Lac 4.5 - 6 6 - 7 -1.25 Vorhersage/Session
20.10.2007 Bise Noire 4 - 5 4 - 6 -0.5 Vorhersage/Session
19.10.2007 Bise Noire 4 - 5 2 - 3.5 1.75 Vorhersage/Session
13.10.2007 Salavaux 3 - 4.5 3 - 5 -0.25 Vorhersage/Session
13.10.2007 Berlingen 3 - 4 3 - 3.5 0.25 Vorhersage/Session
13.10.2007 Bise Noire 3.5 - 4.5 3 - 4 0.5 Vorhersage/Session
13.10.2007 Rohrspitz 2 - 3 3.5 - 4.5 -1.5 Vorhersage/Session
06.10.2007 Bise Noire 3 - 4.3 2 - 3 1.13 Vorhersage/Session
28.09.2007 Bise Noire 3.8 - 4.3 3 - 5 0 Vorhersage/Session
28.09.2007 Rohrspitz 4.3 - 5.5 0 - 1 4.38 Vorhersage/Session
28.09.2007 Berlingen 4 - 4.5 4 - 6 -0.75 Vorhersage/Session
24.09.2007 Bise Noire 3.3 - 4.3 2 - 4 0.75 Vorhersage/Session
16.09.2007 Surfcenter Silvaplana 4 - 5 4 - 5.5 -0.25 Vorhersage/Session
09.09.2007 Flüelen 3 - 4 2 - 5 0 Vorhersage/Session
08.09.2007 Bise Noire 3.5 - 4.5 2.5 - 4.5 0.5 Vorhersage/Session
08.09.2007 Flüelen 3 - 4.5 4 - 5 -0.75 Vorhersage/Session
07.09.2007 Yvonand 4 - 5 5 - 6 -1 Vorhersage/Session
03.09.2007 Rohrspitz 4 - 5.2 4 - 6.5 -0.67 Vorhersage/Session
03.09.2007 Berlingen 3.5 - 4.5 4 - 5.5 -0.75 Vorhersage/Session
02.09.2007 Kreuz 3.5 - 4.5 2 - 4.5 0.75 Vorhersage/Session
02.09.2007 GUNTEN BADHUS DU LAC 3 - 4 3 - 4 0 Vorhersage/Session
02.09.2007 Sisikon 3.5 - 4.5 3 - 5 0 Vorhersage/Session
31.08.2007 Bise Noire 3.5 - 4.5 1.5 - 2.5 2 Vorhersage/Session
25.08.2007 Sisikon 3 - 4 3.5 - 4.5 -0.5 Vorhersage/Session
25.08.2007 Parkplatz Skilift Euthal 2 - 4 2 - 3.5 0.25 Vorhersage/Session
22.08.2007 Bise Noire 3 - 5 2.5 - 4 0.75 Vorhersage/Session
16.08.2007 Bise Noire 4 - 5 3 - 5 0.5 Vorhersage/Session
15.08.2007 Surfcenter Silvaplana 4 - 5 4.5 - 5 -0.25 Vorhersage/Session
09.08.2007 Berlingen 3.5 - 5.5 4 - 5.5 -0.25 Vorhersage/Session
05.08.2007 Parkplatz Skilift Euthal 2 - 4 2 - 4 0 Vorhersage/Session
04.08.2007 Bise Noire 3.5 - 4.5 2 - 3.5 1.25 Vorhersage/Session
03.08.2007 Riva San Vitale 3 - 5 2.5 - 4.5 0.5 Vorhersage/Session
31.07.2007 Bise Noire 2.8 - 4.3 2 - 3 1 Vorhersage/Session
29.07.2007 Rohrspitz 4 - 6 3.5 - 5.5 0.5 Vorhersage/Session
29.07.2007 Berlingen 4 - 5.9 4 - 6 -0.06 Vorhersage/Session
29.07.2007 Reichenau 4 - 5 5 - 6 -1 Vorhersage/Session
29.07.2007 Bise Noire 4 - 5 3.5 - 5.5 0 Vorhersage/Session
28.07.2007 Berlingen 3.5 - 5 4 - 6 -0.75 Vorhersage/Session
28.07.2007 Bise Noire 4 - 5 3 - 5.5 0.25 Vorhersage/Session
28.07.2007 List/Ellenbogen 5 - 6 4 - 5 1 Vorhersage/Session
27.07.2007 Bise Noire 3.7 - 4.7 2 - 3 1.67 Vorhersage/Session
24.07.2007 Berlingen 4 - 5.8 4 - 6 -0.13 Vorhersage/Session
24.07.2007 Rohrspitz 4 - 6 2 - 5 1.5 Vorhersage/Session
24.07.2007 eich 3.8 - 6 2 - 5 1.38 Vorhersage/Session
23.07.2007 Isleten 3.8 - 5.6 6 - 8 -2.31 Vorhersage/Session
22.07.2007 Berlingen 3 - 5.5 1 - 4 1.75 Vorhersage/Session
20.07.2007 Berlingen 2.5 - 3.5 4 - 5 -1.5 Vorhersage/Session
15.07.2007 Flüelen 3.5 - 5 4 - 6 -0.75 Vorhersage/Session
15.07.2007 Surfcenter Silvaplana 5 - 5.5 4 - 5.5 0.5 Vorhersage/Session
14.07.2007 Domaso 3 - 5 3.5 - 4.5 0 Vorhersage/Session
14.07.2007 Surfcenter Silvaplana 5 - 5.8 2 - 4 2.38 Vorhersage/Session
12.07.2007 Berlingen 3 - 4 2 - 4.5 0.25 Vorhersage/Session
11.07.2007 Berlingen 3.5 - 4.5 2 - 4 1 Vorhersage/Session
10.07.2007 Berlingen 2 - 4 3.5 - 5 -1.25 Vorhersage/Session
09.07.2007 Bise Noire 2 - 4 2 - 2.5 0.75 Vorhersage/Session
08.07.2007 Flüelen 2 - 4.5 6 - 7 -3.25 Vorhersage/Session
06.07.2007 Berlingen 4.3 - 5.5 4 - 5 0.42 Vorhersage/Session
06.07.2007 Bise Noire 3 - 5 3 - 6 -0.5 Vorhersage/Session
06.07.2007 Rohrspitz 4 - 5 2 - 4.5 1.25 Vorhersage/Session
06.07.2007 Brüggli 2 - 3.5 3 - 4 -0.75 Vorhersage/Session
05.07.2007 Berlingen 4 - 6 4 - 5 0.5 Vorhersage/Session
05.07.2007 Bise Noire 3 - 4 2.5 - 4 0.25 Vorhersage/Session
04.07.2007 eich 3 - 5 2 - 5 0.5 Vorhersage/Session
04.07.2007 Berlingen 4 - 5.3 4 - 5 0.13 Vorhersage/Session
04.07.2007 Bise Noire 3.5 - 5.5 4 - 6 -0.5 Vorhersage/Session
04.07.2007 Meilener Horn 3 - 5 5 - 6 -1.5 Vorhersage/Session
04.07.2007 Brüggli 2 - 4 4 - 5 -1.5 Vorhersage/Session
03.07.2007 Bise Noire 2.5 - 4.3 3 - 4.5 -0.38 Vorhersage/Session
03.07.2007 Berlingen 3.5 - 4.5 4 - 4.5 -0.25 Vorhersage/Session
02.07.2007 St. Blaise 2 - 4 2 - 4 0 Vorhersage/Session
02.07.2007 Bise Noire 1.5 - 4.3 2 - 3.5 0.13 Vorhersage/Session
30.06.2007 Flüelen 3 - 4 3 - 5.5 -0.75 Vorhersage/Session
29.06.2007 Berlingen 3 - 4 3 - 3.5 0.25 Vorhersage/Session
28.06.2007 Berlingen 4 - 5 4 - 5 0 Vorhersage/Session
27.06.2007 Bise Noire 3 - 4 2 - 3.5 0.75 Vorhersage/Session
27.06.2007 Steinhuder Meer Südseite 4 - 5 6 - 6.5 -1.75 Vorhersage/Session
27.06.2007 Berlingen 3.5 - 5 4 - 6 -0.75 Vorhersage/Session
26.06.2007 Surfwiese 4 - 6 5 - 7 -1 Vorhersage/Session
26.06.2007 Brüggli 4 - 5 5 - 6 -1 Vorhersage/Session
26.06.2007 eich 4 - 7 4 - 6 0.5 Vorhersage/Session
26.06.2007 Steinhuder Meer Südseite 4 - 5 6.5 - 8 -2.75 Vorhersage/Session
26.06.2007 Berlingen 4.2 - 6.4 4 - 7 -0.2 Vorhersage/Session
26.06.2007 Rohrspitz 4 - 7 5 - 8 -1 Vorhersage/Session
26.06.2007 Herschinger Bucht 4 - 7 4 - 8.5 -0.75 Vorhersage/Session
26.06.2007 Bise Noire 4.3 - 6.1 4 - 8 -0.81 Vorhersage/Session
25.06.2007 eich 3 - 4.5 2.5 - 4 0.5 Vorhersage/Session
23.06.2007 Rohrspitz 3 - 4 3 - 5.5 -0.75 Vorhersage/Session
23.06.2007 Brüggli 3 - 4.5 3 - 5 -0.25 Vorhersage/Session
23.06.2007 Bise Noire 3.8 - 4.8 3.5 - 5 0 Vorhersage/Session
23.06.2007 Meilener Horn 4 - 5 2.5 - 4.5 1 Vorhersage/Session
23.06.2007 Berlingen 3.9 - 4.8 4 - 5 -0.19 Vorhersage/Session
23.06.2007 Steinhuder Meer Südseite 3.5 - 4 3 - 5 -0.25 Vorhersage/Session
22.06.2007 Bise Noire 3.5 - 4.5 3 - 4 0.5 Vorhersage/Session
21.06.2007 Berlingen 4 - 5 4.5 - 5 -0.25 Vorhersage/Session
17.06.2007 Isleten 3.3 - 4.5 4 - 6 -1.13 Vorhersage/Session
17.06.2007 Domaso 4.3 - 5.3 3 - 5 0.75 Vorhersage/Session
17.06.2007 Flüelen 3 - 4 4 - 6 -1.5 Vorhersage/Session
16.06.2007 Wurmühle Kisslegg 3 - 3.5 3 - 4 -0.25 Vorhersage/Session
16.06.2007 Riva San Vitale 2 - 4 0 - 4 1 Vorhersage/Session
16.06.2007 Domaso 4.3 - 5.3 1 - 3.5 2.5 Vorhersage/Session
15.06.2007 Wurmühle Kisslegg 3.5 - 5 4 - 6 -0.75 Vorhersage/Session
15.06.2007 Berlingen 4 - 5 4 - 6 -0.5 Vorhersage/Session
10.06.2007 Flüelen 3.5 - 4.5 3 - 4 0.5 Vorhersage/Session
05.06.2007 Wurmühle Kisslegg 3.5 - 5 4 - 5 -0.25 Vorhersage/Session
03.06.2007 Bise Noire 3 - 4 1 - 3 1.5 Vorhersage/Session
03.06.2007 Sisikon 3 - 4 3 - 4 0 Vorhersage/Session
03.06.2007 Flüelen 3 - 4 5 - 6 -2 Vorhersage/Session
29.05.2007 Berlingen 3.8 - 5.3 6 - 7.5 -2.17 Vorhersage/Session
29.05.2007 Ipsach 2 - 3 3 - 6 -2 Vorhersage/Session
29.05.2007 Bise Noire 2.5 - 4.2 3 - 5 -0.67 Vorhersage/Session
27.05.2007 Rohrspitz 4.5 - 6 3 - 4 1.75 Vorhersage/Session
26.05.2007 Isleten 4.1 - 6.1 2 - 6 1.08 Vorhersage/Session
23.05.2007 Flüelen 2 - 3.5 3 - 5 -1.25 Vorhersage/Session
23.05.2007 Rohrspitz 2 - 4 2 - 4 0 Vorhersage/Session
20.05.2007 Flüelen 3 - 4 3 - 4 0 Vorhersage/Session
19.05.2007 Flüelen 3 - 4.5 3 - 4 0.25 Vorhersage/Session
18.05.2007 Domaso 3.5 - 4.5 4 - 6 -1 Vorhersage/Session
18.05.2007 Flüelen 3 - 4 3 - 5 -0.5 Vorhersage/Session
17.05.2007 Berlingen 2.5 - 4 4 - 5 -1.25 Vorhersage/Session
17.05.2007 Domaso 4 - 5.5 1 - 2 3.25 Vorhersage/Session
16.05.2007 Bise Noire 1 - 3 3 - 5 -2 Vorhersage/Session
15.05.2007 Berlingen 2.8 - 4.3 1 - 5 0.5 Vorhersage/Session
15.05.2007 Bise Noire 2 - 4 1 - 2 1.5 Vorhersage/Session
13.05.2007 Isleten 3.5 - 6.5 6 - 7 -1.5 Vorhersage/Session
12.05.2007 Bise Noire 2 - 4.5 4 - 6 -1.75 Vorhersage/Session
12.05.2007 Domaso 4 - 4.5 2 - 4 1.25 Vorhersage/Session
12.05.2007 Berlingen 3.7 - 5 5 - 7 -1.65 Vorhersage/Session
12.05.2007 Rohrspitz 4 - 5 4 - 5 0 Vorhersage/Session
11.05.2007 Berlingen 3.7 - 5 4 - 5 -0.17 Vorhersage/Session
11.05.2007 Bise Noire 4 - 5 3 - 4 1 Vorhersage/Session
11.05.2007 Felbach 4 - 6 2.5 - 5.5 1 Vorhersage/Session
11.05.2007 Portalban 3 - 6 3 - 5 0.5 Vorhersage/Session
11.05.2007 Rohrspitz 4.1 - 5.6 4.5 - 5.5 -0.13 Vorhersage/Session
10.05.2007 Bad Zwischenahner Meer 6 - 8.5 4.5 - 7.5 1.25 Vorhersage/Session
09.05.2007 Bise Noire 2.9 - 5.1 3 - 5 0 Vorhersage/Session
09.05.2007 Berlingen 3.8 - 4.6 5 - 7 -1.81 Vorhersage/Session
09.05.2007 eich 3.5 - 5.5 4 - 5 0 Vorhersage/Session
08.05.2007 eich 3 - 4.5 3 - 6 -0.75 Vorhersage/Session
08.05.2007 Reichenau 4.5 - 6.5 6 - 7.5 -1.25 Vorhersage/Session
08.05.2007 St. Blaise 2 - 5.5 2 - 6 -0.25 Vorhersage/Session
08.05.2007