| Nun ist mein neuer ski auch eingeLAUFEN....
Nach dem nebligen Aufstieg auf den Chäserugg/ Toggenburg 2262m. ü.M gabs SONNE!!!
Und dann Sulzabfahrt...! |
Skigebiet Wildhaus - Toggenburg |
|
|
Skigebiete Schweiz / Ostschweiz / Liechtenstein / Wildhaus - Toggenburg |
|
Schneebericht
| Schneebericht | Saisonschluss | Anzahl Anlagen (offen/total) | 6% (1/17) | Talabfahrt | keine Meldung |
| Wetter heute | wechselhaft, Regenschauer, 10 Grad |
| Schneebericht von: | 01.05.2013 03:19 |
| Webseite | http://www.toggenburg.ch |
| Webcam | http://livecam.feratel.at/cam/altsanktjohann/4055/index.jsp?bgColor1=FFFFFF&bgColor2=99CCFF&textColor1=000000&textColor2=ffffff&language=de&design=noban |
| Freestyle Infrastruktur |
![]()
|
| Freestyle Infrastruktur offen | Keine Angaben, aktuell wahrscheinlich nichts offen. Bitte auf Seite des Anbieters weiterschauen. |
| Freestyle Infrastruktur Anlagenzustand | geschlossen |
| Schneehöhe oben | 0 cm |
| Neuschnee oben | 0 cm |
| Saison | von 16.12.2011 bis 09.04.2012 |
Community im Skigebiet
21 Soulriders sind Locals in Wildhaus - Toggenburg. Hier eine zufaellige Auswahl der Locals:
![]() smashbros |
Niner |
jeenyus |
snakeattack |
Toggi |
Letzte Sessions im Skigebiet Wildhaus - Toggenburg
Warst Du an in "Wildhaus - Toggenburg" Snowboarden oder Skifahren? Trage Deine Session hier ein...












