Skigebiet Davos |
|
Skigebiete Schweiz / Graubünden / Davos |
|
Schneebericht
Schneebericht | Saisonschluss | Anzahl Anlagen (offen/total) | 0% (0/59) | Talabfahrt | keine Meldung |
Wetter heute | bewölkt, Schneeregen, 4 Grad |
Schneebericht von: | 27.04.2013 08:30 |
Webseite | http://www.davos.ch |
Webcam | http://www.davos.ch/winter/bergbahnen/livecams-berge.html |
Freestyle Infrastruktur |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Freestyle Infrastruktur offen | Keine Angaben, aktuell wahrscheinlich nichts offen. Bitte auf Seite des Anbieters weiterschauen. |
Freestyle Infrastruktur Anlagenzustand | Saisonschluss |
Schneehöhe oben | 0 cm |
Neuschnee oben | 0 cm |
Saison | von 16.11.2012 bis 21.04.2013 |
Community im Skigebiet
58 Soulriders sind Locals in Davos. Hier eine zufaellige Auswahl der Locals:
![]() shreddhead |
![]() luftchraft |
![]() flick |
![]() BoarderChico |
![]() Fumi |
Letzte Sessions im Skigebiet Davos
Warst Du an in "Davos" Snowboarden oder Skifahren? Trage Deine Session hier ein...